产品详情
6GK7343-1EX30-0XE0 SIEMENS技术规格
制造商:SIEMENS
功能:通信处理器
产品描述
通信处理器 CP 343-1,用于将 SIMATIC S7-300 连接至工业 以太网,通过 ISO 和 TCP/IP, PROFINET IO 控制器或 PROFINET 输入输出设备, 集成 2-端口交换机 ERTEC 200,S7 通信, 提取/写入,发送/接收 RFC1006,Multicast,DHCP,NTC CPU Sync,带和不带诊断, 通过局域网初始化, 2个 RJ45 接口针对局域网带 10/100 Mbit/s。
商品编号(市售编号) | 6GK7343-1EX30-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 通信处理器 CP 343-1,用于将 SIMATIC S7-300 连接至工业 以太网,通过 ISO 和 TCP/IP, PROFINET IO 控制器或 PROFINET 输入输出设备, 集成 2-端口交换机 ERTEC 200,S7 通信, 提取/写入,发送/接收 RFC1006,Multicast,DHCP,NTC CPU Sync,带和不带诊断, 通过局域网初始化, 2个 RJ45 接口针对局域网带 10/100 Mbit/s。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CP 343-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CX / 5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.297 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.20 x 15.20 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169148498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643194203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2007.06.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|